Leia täiuslik kott
Kõik meie kataloogi kotid mõõdetakse täpselt käsitsi. See juhend näitab teile tegelikke mõõtmeid, mida kotti mahub ja kuidas valida õige suurus — enne ostmist.
Meie kataloogi tegelikud mõõtmed
Suuruste visuaalne võrdlus
Õhuke telefon
Võtmed
Huulepulk
Nutitelefon
Prillid
Peegel
8-tolline tahvelarvuti
Kosmeetikakott
Kitsas pudel
A4 dokumendikohver
10-tolline tahvelarvuti
Kerge jakk
13-tolline sülearvuti
Lõunakarbi
Nädalalõpureis
Stile Donna Bagsi kataloogi tegelikud mõõtmed · varieeruvus ±1–2 cm
Juhised
Kuidas meie mõõte lugeda
Laius (L)
Mõõtke koti esipaneeli vasakult paremale selle kõige laiemast kohast.
Mõõdetud sentimeetritesKõrgus (A)
Mõõtke koti põhjast kuni ülemise avani, sangasid arvestamata.
Mõõdetud sentimeetritesSügavus (P)
Mõõtke koti eest taha selle kõige sügavamast kohast.
Mõõdetud sentimeetritesVõrdlustabel
Kottide tüüpide suurusejuhend
| Suurus | Laius | Kõrgus | Sügavus | Ideaalne kasutuseks |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Õhtuks, ainult hädavajalik |
| S | 19–25 cm | 14–18 cm | 4–8 cm | Rahakott, telefon, võtmed, huulepulk |
| M | 25–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Igapäevane kasutus, väike tahvelarvuti |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 7–13 cm | Töö, A4-dokumendid, lõunasöök |
| XL | 31–34 cm | 33–36 cm | 12–15 cm | Reisimine, sülearvuti, kõik vajalik |
| Suurus | Laius | Kõrgus | Sügavus | Ideaalne kasutuseks |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 15–20 cm | 11–14 cm | 2–5 cm | Õhtused väljaminekud, ainult hädavajalik |
| S | 19–23 cm | 14–17 cm | 4–8 cm | Igapäevased esmatarbed |
| M | 23–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Igapäevane kasutus, väike tahvelarvuti |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 9–13 cm | Töö, jõusaal, reisimine |
| Stiil | Laius | Kõrgus | Sügavus | Ideaalne kasutuseks |
|---|---|---|---|---|
| Mikro | 15–18 cm | 9–12 cm | 2–3 cm | Ainult kaart, võtmed ja huulepulk |
| Mini | 15–20 cm | 10–14 cm | 3–5 cm | Telefon ja hädavajalik |
| Clutch-kott | 18–25 cm | 12–16 cm | 4–7 cm | Õhtukott, õhuke tahvelarvuti |
| Taskukott | 19–25 cm | 14–18 cm | 5–8 cm | Päevast õhtuni |
| Suurus | Laius | Kõrgus | Sügavus | Ideaalne kasutuseks |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 cm | 28–34 cm | 10–13 cm | Kerge igapäevane kasutus |
| M | 28–34 cm | 34–42 cm | 13–17 cm | Töö, 13-tolline sülearvuti |
| L | 34–42 cm | 42–50 cm | 17–22 cm | Reisimine, 15-tolline sülearvuti |
Õlarihm
Õlarihma pikkus
Lühike sang
30–40 cm
Kantav käsivarrel või käes. Elegantne ja struktureeritud välimus, ideaalne käekottidele ja tote-kottidele.
Õlarihm
60–90 cm
Toetub õlale. Kõige mitmekülgsem pikkus, sobib suurepäraselt õlakottidele ja muudetava kandmisviisiga mudelitele.
Ristkere rihm
100–130 cm
Kantav risti üle keha, käed vabad. Enamikul meie kottidest on reguleeritav õlarihm.
Käsitsi mõõtmise tõttu võib esineda väikeseid, 1–2 cm erinevusi.
Konkreetse toote kohta küsimuste korral kirjuta meile aadressil contact@stiledonnabags.it
Kas oled valmis leidma täiusliku koti?
Iga tootelehel on toodud täpsed mõõtmed
Käekotid Ehtne nahk Kõik kollektsioonid 💬 Kirjuta meile WhatsAppis