Pronađite savršenu torbu
Svaka torba iz našeg kataloga precizno je ručno izmjerena. Ovaj vodič prikazuje stvarne dimenzije, što stane u torbu i kako odabrati pravu veličinu — prije kupnje.
Stvarne dimenzije iz našeg kataloga
Vizualna usporedba veličina
Uski telefon
Ključevi
Ruž
Pametni telefon
Naočale
Ogledalce
Tablet 8"
Kozmetička torbica
Uska boca
Mapa A4
Tablet 10"
Lagana jakna
Prijenosno računalo 13"
Kutija za ručak
Vikend putovanje
Stvarne mjere iz kataloga Stile Donna Bags · odstupanje ±1–2 cm
Upute
Kako čitati naše mjere
Širina (L)
Mjeri se prednja ploča torbe slijeva nadesno, na najširem mjestu.
Mjereno u centimetrimaVisina (A)
Mjeri se od dna torbe do gornjeg otvora, bez ručki.
Mjereno u centimetrimaDubina (P)
Mjeri se od prednje do stražnje strane torbe, na najdubljem mjestu.
Mjereno u centimetrimaReferentna tablica
Vodič kroz veličine prema vrsti torbe
| Veličina | Širina | Visina | Dubina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Večer, samo najnužnije |
| S | 19–25 cm | 14–18 cm | 4–8 cm | Novčanik, telefon, ključevi, ruž |
| M | 25–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Svakodnevno korištenje, mali tablet |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 7–13 cm | Posao, dokumenti formata A4, ručak |
| XL | 31–34 cm | 33–36 cm | 12–15 cm | Putovanje, prijenosno računalo, sve što je potrebno |
| Veličina | Širina | Visina | Dubina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 15–20 cm | 11–14 cm | 2–5 cm | Večernji izlasci, za minimum stvari |
| S | 19–23 cm | 14–17 cm | 4–8 cm | Svakodnevne potrepštine |
| M | 23–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Svakodnevno, mali tablet |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 9–13 cm | Posao, teretana, putovanje |
| Stil | Širina | Visina | Dubina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| Mikro | 15–18 cm | 9–12 cm | 2–3 cm | Samo kartice, ključevi i ruž |
| Mini | 15–20 cm | 10–14 cm | 3–5 cm | Telefon i osnovne potrepštine |
| Clutch torbica | 18–25 cm | 12–16 cm | 4–7 cm | Večernja torbica, tanki tablet |
| Torbica | 19–25 cm | 14–18 cm | 5–8 cm | Od jutra do večeri |
| Veličina | Širina | Visina | Dubina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 cm | 28–34 cm | 10–13 cm | Lagano svakodnevno korištenje |
| M | 28–34 cm | 34–42 cm | 13–17 cm | Posao, prijenosno računalo od 13" |
| L | 34–42 cm | 42–50 cm | 17–22 cm | Putovanje, prijenosno računalo od 15" |
Naramenica
Duljina naramenice
Kratka ručka
30 – 40 cm
Nosi se na ruci ili u ruci. Elegantan i strukturiran izgled, idealan za torbe s ručkom i tote torbe.
Naramenica za rame
60 – 90 cm
Nosi se na ramenu. Najsvestranija duljina, savršena za torbe preko ramena i modele koji se mogu nositi na više načina.
Duga naramenica
100 – 130 cm
Nosi se ukriž preko tijela, a ruke ostaju slobodne. Većina naših torbi uključuje podesivu naramenicu.
Moguća su mala odstupanja od 1–2 cm zbog ručnog mjerenja.
Za pitanja o određenom proizvodu pišite nam na contact@stiledonnabags.it
Jeste li spremni pronaći savršenu torbu?
Na svakoj stranici proizvoda navedene su točne dimenzije
Torbice s ručkom Prava koža Sve kolekcije 💬 Pišite nam na WhatsApp