Vind de perfecte tas
Elke tas uit onze catalogus wordt zorgvuldig met de hand gemeten. Deze gids laat je de werkelijke afmetingen zien, wat erin past en hoe je de juiste maat kiest — voordat je koopt.
Werkelijke afmetingen uit onze catalogus
Visuele vergelijking van de maten
Smalle telefoon
Sleutels
Lippenstift
Smartphone
Bril
Spiegeltje
Tablet 8"
Toilettas
Smalle fles
A4-documententas
Tablet 10"
Licht jack
Laptop 13"
Lunchbox
Weekendtrip
Werkelijke afmetingen uit de catalogus van Stile Donna Bags · afwijking ±1–2 cm
Instructies
Zo leest u onze afmetingen
Breedte (L)
Meet het voorpaneel van de tas van links naar rechts, op het breedste punt.
Gemeten in centimetersHoogte (A)
Meet vanaf de onderkant van de tas tot aan de bovenste opening, exclusief de handvatten.
Gemeten in centimetersDiepte (P)
Meet van de voorkant tot de achterkant van de tas, op het diepste punt.
Gemeten in centimetersReferentietabel
Maattabel per type tas
| Formaat | Breedte | Hoogte | Diepte | Ideaal voor |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Avond, alleen het essentiële |
| S | 19–25 cm | 14–18 cm | 4–8 cm | Portemonnee, telefoon, sleutels, lippenstift |
| M | 25–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Dagelijks gebruik, kleine tablet |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 7–13 cm | Werk, A4-documenten, lunch |
| XL | 31–34 cm | 33–36 cm | 12–15 cm | Reizen, laptop, alles wat je nodig hebt |
| Formaat | Breedte | Hoogte | Diepte | Ideaal voor |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 15–20 cm | 11–14 cm | 2–5 cm | Avondjes uit, neem alleen het hoognodige mee |
| S | 19–23 cm | 14–17 cm | 4–8 cm | Essentiële spullen voor elke dag |
| M | 23–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Dagelijks gebruik, kleine tablet |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 9–13 cm | Werk, sportschool, reizen |
| Stijl | Breedte | Hoogte | Diepte | Ideaal voor |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 15–18 cm | 9–12 cm | 2–3 cm | Alleen pasjes, sleutels en lippenstift |
| Mini | 15–20 cm | 10–14 cm | 3–5 cm | Telefoon en essentiële spullen |
| Clutch | 18–25 cm | 12–16 cm | 4–7 cm | Avondtas, slanke tablet |
| Pochette | 19–25 cm | 14–18 cm | 5–8 cm | Van overdag tot 's avonds |
| Formaat | Breedte | Hoogte | Diepte | Ideaal voor |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 cm | 28–34 cm | 10–13 cm | Licht dagelijks gebruik |
| M | 28–34 cm | 34–42 cm | 13–17 cm | Werk, laptop van 13 inch |
| L | 34–42 cm | 42–50 cm | 17–22 cm | Reizen, laptop van 15 inch |
Schouderband
Lengte van de schouderband
Kort handvat
30 – 40 cm
In de hand of aan de arm gedragen. Elegante, gestructureerde uitstraling, ideaal voor handtassen en totebags.
Schouderband
60 – 90 cm
Rust op de schouder. De meest veelzijdige lengte, perfect voor schoudertassen en converteerbare modellen.
Schouderriem
100 – 130 cm
Kruislings over het lichaam gedragen, met vrije handen. De meeste van onze tassen hebben een verstelbare schouderband.
Lichte afwijkingen van 1–2 cm kunnen optreden door handmatige meting.
Heb je vragen over een specifiek product? Schrijf ons via contact@stiledonnabags.it
Klaar om de perfecte tas te vinden?
Op elke productpagina staan de exacte afmetingen vermeld
Handtassen Echt leer Alle collecties 💬 Stuur ons een bericht op WhatsApp