Poiščite popolno torbico
Vsaka torbica iz našega kataloga je natančno ročno izmerjena. Ta vodnik prikazuje dejanske mere, kaj lahko spravite vanjo in kako izbrati pravo velikost — pred nakupom.
Dejanske mere iz našega kataloga
Vizualna primerjava velikosti
Ozek telefon
Ključi
Šminka
Pametni telefon
Očala
Majhno ogledalo
Tablica 8"
Toaletna torbica
Ozka steklenica
Mapa A4
Tablica 10"
Lahka jakna
Prenosni računalnik 13"
Škatla za malico
Za vikend potovanje
Dejanske mere iz kataloga Stile Donna Bags · odstopanje ±1–2 cm
Navodila
Kako razumeti naše mere
Širina (L)
Izmerite sprednji del torbice od leve proti desni na najširši točki.
Izmerjeno v centimetrihVišina (A)
Izmerite od dna torbice do zgornje odprtine, brez ročajev.
Izmerjeno v centimetrihGlobina (P)
Izmerite od sprednjega do zadnjega dela torbice na najgloblji točki.
Izmerjeno v centimetrihReferenčna tabela
Vodnik po velikostih glede na vrsto torbice
| Velikost | Širina | Višina | Globina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15–19 cm | 9–14 cm | 2–4 cm | Za večer, le najnujnejše |
| S | 19–25 cm | 14–18 cm | 4–8 cm | Denarnica, telefon, ključi, šminka |
| M | 25–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Vsakodnevna uporaba, majhen tablični računalnik |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 7–13 cm | Delo, dokumenti A4, kosilo |
| XL | 31–34 cm | 33–36 cm | 12–15 cm | Potovanje, prenosnik, vse potrebno |
| Velikost | Širina | Višina | Globina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 15–20 cm | 11–14 cm | 2–5 cm | Večerni izhodi, za najnujnejše |
| S | 19–23 cm | 14–17 cm | 4–8 cm | Vsakodnevne potrebščine |
| M | 23–28 cm | 15–20 cm | 8–10 cm | Vsak dan, majhen tablični računalnik |
| L | 25–36 cm | 17–29 cm | 9–13 cm | Delo, telovadnica, potovanje |
| Slog | Širina | Višina | Globina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| Mikro | 15–18 cm | 9–12 cm | 2–3 cm | Samo kartice, ključi in šminka |
| Mini | 15–20 cm | 10–14 cm | 3–5 cm | Telefon in najnujnejše |
| Clutch torbica | 18–25 cm | 12–16 cm | 4–7 cm | Večerna torbica, tanek tablični računalnik |
| Torbica | 19–25 cm | 14–18 cm | 5–8 cm | Od dneva do večera |
| Velikost | Širina | Višina | Globina | Idealno za |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–28 cm | 28–34 cm | 10–13 cm | Lahka vsakodnevna uporaba |
| M | 28–34 cm | 34–42 cm | 13–17 cm | Delo, prenosnik 13" |
| L | 34–42 cm | 42–50 cm | 17–22 cm | Potovanje, prenosnik 15" |
Naramni pas
Dolžina naramnega pasu
Kratek ročaj
30–40 cm
Nosi se na roki ali v roki. Eleganten in strukturiran videz, idealen za ročne torbice in torbe tote.
Naramni pas
60–90 cm
Nosi se na rami. Najbolj vsestranska dolžina, popolna za torbice čez ramo in preoblikovalne modele.
Čez telo
100–130 cm
Nošenje prek telesa z prostimi rokami. Večina naših torbic vključuje nastavljiv naramni pas.
Možna so manjša odstopanja 1–2 cm zaradi ročnega merjenja.
Za vprašanja o določenem izdelku nam pišite na contact@stiledonnabags.it
Ste pripravljeni najti popolno torbico?
Na vsaki kartici izdelka so navedene natančne mere
Torbice za v roki Pravo usnje Vse kolekcije 💬 Pišite nam na WhatsApp